IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-07
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-65K-40W-70011
[LUMCAT] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-65K-40W-70011
[LAMP] 4599 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 0.603 0
1 1 38.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1567.46 1563.70 1548.70 1520.55 1479.68 1426.74 1362.34 1283.94 1195.34 1098.81 968.48 873.52 748.70 622.46 489.49 357.37 235.79 118.86 25.54 8.75 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1567.46 1561.98 1543.24 1513.38 1469.27 1413.08 1346.20 1265.51 1185.86 1072.54 955.51 843.95 717.42 590.37 456.50 324.85 205.13 91.51 14.06 5.20 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1567.46 1560.17 1540.38 1507.99 1463.00 1404.48 1335.02 1254.60 1169.41 1060.28 946.36 830.14 703.23 574.65 444.18 313.53 194.40 74.17 12.20 6.20 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1567.46 1558.87 1538.82 1503.87 1458.77 1398.68 1327.69 1247.28 1152.21 1052.57 937.57 821.98 694.96 566.18 438.18 308.74 190.28 67.13 12.46 7.26 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1567.46 1558.67 1537.24 1500.54 1454.46 1393.41 1323.14 1239.58 1140.49 1039.96 925.73 809.37 681.41 555.82 424.17 295.80 179.48 70.68 7.33 3.91 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|