IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-07
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-35W-70011
[LUMCAT] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-35W-70011
[LAMP] 4060 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 0.603 0
1 1 34.3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1369.82 1363.57 1347.12 1320.85 1281.89 1234.60 1173.95 1107.05 1027.05 935.81 842.86 738.23 632.63 518.17 402.01 292.13 183.26 68.06 13.62 8.15 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1369.82 1365.91 1350.08 1324.60 1287.03 1238.94 1180.14 1109.98 1030.64 943.59 847.79 743.38 637.48 522.79 409.63 295.69 186.56 85.31 14.99 4.75 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1369.82 1365.86 1349.91 1324.08 1285.74 1238.01 1178.61 1109.34 1029.77 941.16 846.28 742.36 636.97 522.78 409.16 296.88 187.70 80.15 17.47 5.96 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1369.82 1363.99 1347.05 1319.97 1279.45 1231.52 1174.38 1101.16 1020.50 928.97 835.08 730.98 625.61 511.82 396.81 287.76 179.66 67.94 16.22 7.12 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1369.82 1360.89 1341.91 1312.95 1269.60 1219.17 1172.47 1081.47 998.89 907.46 810.92 705.04 597.94 483.61 368.80 260.39 155.45 64.05 6.40 3.57 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|