IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-07
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-35K-35W-70011
[LUMCAT] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-35K-35W-70011
[LAMP] 4036 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 0.603 0
1 1 34.3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1352.72 1350.23 1338.37 1315.87 1282.33 1237.78 1181.96 1117.00 1043.70 957.62 868.74 768.60 661.76 554.74 440.95 331.70 222.15 119.96 35.51 8.52 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1352.72 1347.88 1331.95 1305.10 1267.66 1218.87 1172.45 1089.14 1010.57 924.96 829.37 729.05 619.96 510.96 396.33 284.54 180.74 82.90 15.60 4.86 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1352.72 1347.83 1330.75 1303.15 1265.34 1215.64 1164.93 1085.63 1007.43 920.12 822.88 723.63 614.76 506.25 392.14 279.57 176.82 70.09 14.46 5.97 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1352.72 1348.13 1330.65 1303.95 1266.91 1217.60 1162.83 1088.87 1011.77 923.63 826.85 728.53 620.28 512.76 399.17 286.85 183.80 71.73 17.78 7.10 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1352.72 1346.87 1327.51 1301.44 1263.89 1214.25 1169.59 1081.29 1001.10 916.04 818.83 719.99 610.61 502.64 388.26 276.46 175.08 78.03 11.25 3.50 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|