IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-08
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-65K-40W-70010
[LUMCAT] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-65K-40W-70010
[LAMP] 4498 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.303 1.213 0
1 1 38.3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1536.23 1532.74 1519.00 1490.45 1449.78 1400.10 1335.22 1262.10 1174.02 1080.55 953.81 856.00 738.35 610.24 484.83 355.16 231.02 120.73 25.10 8.65 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1536.23 1529.04 1509.41 1478.25 1433.24 1377.82 1309.04 1229.28 1137.17 1036.77 924.24 809.76 685.68 559.98 430.42 306.01 185.14 80.24 10.60 5.15 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1536.23 1528.21 1506.83 1474.87 1428.91 1372.04 1302.14 1220.10 1129.77 1027.07 919.14 800.04 677.44 551.08 421.11 298.65 178.20 66.06 9.99 6.14 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1536.23 1528.98 1508.26 1476.62 1431.26 1375.22 1305.74 1224.75 1143.33 1033.77 926.30 808.37 689.28 561.53 432.55 310.33 189.37 71.97 13.72 7.17 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1536.23 1530.09 1510.73 1479.83 1434.75 1379.80 1311.03 1233.41 1169.38 1039.15 933.53 816.29 696.86 569.35 440.39 318.27 197.84 91.77 12.25 3.76 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|