IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-08
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-50K-40W-70010
[LUMCAT] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-50K-40W-70010
[LAMP] 4486 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.303 1.213 0
1 1 38.3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1522.879 1516.45 1499.93 1469.79 1425.99 1373.91 1306.57 1232.63 1144.02 1044.24 938.56 822.37 705.52 578.45 449.01 326.74 205.50 99.19 15.29 8.57 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1522.879 1516.75 1498.52 1468.185 1424.813 1370.678 1302.805 1227.538 1135.365 1035.188 930.108 812.695 694.173 566.218 436.575 313.825 193.448 87.655 11.488 5.098 5.183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1522.879 1517.37 1499.18 1468.36 1425.33 1371.13 1303.475 1227.66 1136.695 1036.775 931.59 814.90 696.95 569.915 441.09 318.785 198.08 92.045 15.575 6.34 5.765 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1522.879 1516.855 1498.33 1466.60 1422.768 1368.378 1300.308 1223.04 1133.725 1033.60 927.913 811.555 693.125 568.223 440.278 318.988 198.618 93.30 17.533 7.505 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1522.879 1513.75 1492.39 1459.19 1412.35 1355.53 1285.03 1203.72 1112.17 1010.26 903.98 785.23 661.97 539.82 411.86 291.80 174.28 72.36 7.34 3.80 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|