IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-08
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-35W-70010
[LUMCAT] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-35W-70010
[LAMP] 3940 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.303 1.213 0
1 1 33.8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1340.13 1332.88 1314.47 1286.31 1245.96 1197.95 1137.29 1066.29 974.80 898.89 806.58 703.48 599.31 487.10 373.63 266.89 161.86 65.01 10.53 7.92 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1340.13 1333.83 1317.12 1289.27 1250.18 1202.62 1155.33 1071.78 989.31 904.13 811.68 708.63 603.99 491.32 377.36 270.35 165.05 71.48 9.61 4.71 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1340.13 1336.10 1321.51 1294.59 1257.33 1211.34 1161.23 1085.14 1006.47 920.63 827.88 726.25 622.88 511.31 400.18 290.75 184.27 90.06 18.80 6.14 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1340.13 1335.98 1321.07 1293.58 1255.66 1208.98 1149.51 1082.70 1004.40 919.02 825.48 724.00 620.16 510.38 401.37 291.38 189.13 91.27 22.36 7.37 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1340.13 1329.75 1309.24 1277.57 1233.47 1180.44 1114.69 1040.78 961.25 869.93 774.77 669.56 560.00 451.86 340.18 235.53 149.23 45.62 4.54 3.54 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|