IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-03
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:16:01
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL6R-S2-12A-5CWH-40K-70133
[LUMCAT] LPDL6R-S2-12A-5CWH-40K-70133
[LAMP] 1195 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.5 -0.5 0
1 1 11.7898
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
406.56 404.82 399.85 391.65 379.66 364.37 346.05 325.03 301.05 274.84 246.31 215.64 183.09 148.98 113.30 77.225 42.547 11.678 0.122 0.218 0.322 0.467 0.696 0.812 1.085 1.21 1.438 1.632 1.826 1.998 2.191 2.34 2.572 2.728 2.801 2.899 2.00
406.56 404.895 400.00 391.795 379.97 364.78 346.715 325.85 302.065 275.915 247.56 216.96 184.515 150.55 115.355 79.492 45.074 14.301 0.13 0.212 0.344 0.496 0.697 0.857 1.096 1.268 1.479 1.673 1.872 2.044 2.232 2.38 2.571 2.723 2.816 2.911 2.00
406.56 404.97 400.15 391.94 380.28 365.19 347.38 326.67 303.08 276.99 248.81 218.28 185.94 152.12 117.41 81.758 47.601 16.924 0.137 0.206 0.365 0.525 0.697 0.902 1.107 1.325 1.519 1.713 1.918 2.089 2.272 2.42 2.569 2.717 2.831 2.922 2.00
406.56 405.40 400.42 391.92 380.275 365.52 347.705 326.73 303.15 277.29 248.935 218.67 186.265 152.565 117.895 82.926 49.477 19.392 0.183 0.263 0.417 0.60 0.777 0.988 1.199 1.399 1.605 1.793 1.993 2.147 2.346 2.489 2.632 2.757 2.86 2.934 2.00
406.56 405.83 400.69 391.90 380.27 365.85 348.03 326.79 303.22 277.59 249.06 219.06 186.59 153.01 118.38 84.094 51.353 21.86 0.228 0.32 0.469 0.674 0.857 1.073 1.29 1.473 1.69 1.872 2.067 2.204 2.42 2.557 2.694 2.797 2.888 2.945 2.00
|