IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-03
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:15:30
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL6R-S2-12A-5CBK-35K-70134
[LUMCAT] LPDL6R-S2-12A-5CBK-35K-70134
[LAMP] 1177 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.5 -0.5 0
1 1 11.7184
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
400.20 398.56 393.69 385.16 373.46 358.69 340.55 319.80 296.17 270.56 242.54 212.23 180.23 146.70 111.32 75.867 41.929 11.381 0.192 0.144 0.262 0.467 0.616 0.81 1.05 1.221 1.404 1.587 1.781 1.986 2.166 2.328 2.533 2.647 2.725 2.854 2.00
400.20 398.81 393.75 385.50 374.15 359.21 341.29 320.825 297.51 271.845 243.925 213.78 181.64 148.30 113.63 78.306 44.486 14.113 0.159 0.175 0.308 0.496 0.651 0.845 1.062 1.256 1.444 1.633 1.821 2.015 2.191 2.346 2.528 2.648 2.749 2.86 2.00
400.20 399.06 393.81 385.84 374.84 359.73 342.03 321.85 298.85 273.13 245.31 215.33 183.05 149.90 115.94 80.744 47.043 16.844 0.126 0.205 0.354 0.525 0.685 0.879 1.073 1.29 1.484 1.678 1.861 2.044 2.215 2.363 2.523 2.648 2.772 2.865 2.00
400.20 398.835 393.85 385.725 374.55 359.645 342.045 321.775 298.74 273.105 245.37 215.325 183.365 150.175 116.145 81.655 48.754 19.154 0.177 0.251 0.411 0.588 0.76 0.959 1.159 1.365 1.564 1.753 1.936 2.118 2.289 2.437 2.58 2.70 2.796 2.871 2.00
400.20 398.61 393.89 385.61 374.26 359.56 342.06 321.70 298.63 273.08 245.43 215.32 183.68 150.45 116.35 82.566 50.464 21.463 0.228 0.297 0.468 0.651 0.834 1.039 1.245 1.439 1.644 1.827 2.01 2.192 2.363 2.511 2.637 2.751 2.82 2.877 2.00
|