IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-31
[ISSUEDATE] 2024-05-31 08:31:55
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM
[MANUFAC] AIMLITE
[LUMINAIRE] FSBL-PS450-3C-XX-T5-HSS-450W-30K
[LUMCAT] FSBL-PS450-3C-XX-T5-HSS-450W-30K
[LAMP] 35453 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Outdoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 0.29 0.38 0
1 1 444.521
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180 202.5 225 247.5 270 292.5 315 337.5 360
7209.10 7254.10 7366.50 7538.50 7789.60 8136.90 8630.60 9310.30 10221.00 11322.00 12480.00 13136.00 11657.00 7995.80 4476.70 2259.30 1067.40 391.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7263.70 7376.20 7542.80 7766.20 8032.30 8427.30 8956.00 9728.40 10758.00 11973.00 12998.00 12615.00 9707.40 5771.80 2810.20 1199.90 375.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7265.80 7346.30 7406.60 7523.90 7723.90 8017.90 8463.70 9093.50 9963.60 11079.00 12137.00 12485.00 10930.00 7103.90 3529.30 1139.00 280.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7265.20 7256.10 7278.50 7342.60 7502.20 7779.00 8198.90 8749.00 9398.30 10063.00 10346.00 9802.70 7699.40 4812.10 2267.90 622.63 135.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7258.40 7226.90 7231.20 7242.30 7378.50 7636.00 7992.00 8464.70 8847.20 9016.40 8720.40 7404.30 4920.80 2343.10 839.14 194.57 45.431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7250.60 7234.30 7259.20 7270.80 7377.30 7618.10 7929.00 8359.90 8533.80 8551.30 7962.10 6651.90 4543.60 2330.90 750.37 52.467 6.153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7252.90 7314.90 7381.00 7475.00 7543.60 7482.60 7650.40 7720.60 7863.30 7825.00 7314.50 6267.10 4144.90 1692.20 184.15 6.13 1.718 0.228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7250.70 7376.80 7554.80 7629.00 7633.50 7639.70 7608.00 7632.30 7780.40 7618.80 6899.00 5263.20 2535.40 395.92 8.375 2.398 0.671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7240.30 7361.10 7536.60 7611.70 7618.80 7735.10 7807.30 7873.50 8114.70 7867.30 7012.30 4747.90 1649.30 16.636 3.984 0.946 0.664 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7247.80 7387.30 7583.50 7729.80 7714.00 7719.80 7768.90 7771.20 7915.10 7742.80 7253.30 5568.90 2771.90 466.91 9.974 2.79 0.671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7264.80 7403.60 7491.00 7656.70 7770.20 7728.30 7849.00 7952.40 8177.80 8170.20 7941.20 6811.60 4679.50 2131.80 475.97 8.454 3.541 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7268.70 7346.40 7418.30 7492.50 7650.70 7908.80 8249.40 8716.00 8913.30 8968.50 8452.70 7313.90 5224.70 2973.50 1231.30 166.01 12.622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7287.10 7339.40 7395.90 7476.40 7669.10 7972.50 8354.20 8829.70 9201.50 9303.50 8974.00 7725.20 5546.00 2885.60 1178.20 310.01 59.379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7290.30 7379.60 7449.40 7565.00 7764.40 8105.00 8539.30 9065.50 9627.20 10101.00 10149.00 9437.90 7582.60 5099.60 2614.30 852.30 189.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7280.70 7418.40 7530.00 7700.90 7947.30 8294.00 8783.20 9408.40 10155.00 11048.00 11680.00 11676.00 10497.00 7661.30 4427.10 1660.20 366.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7265.10 7395.50 7593.50 7865.40 8186.80 8624.30 9186.20 9959.10 10956.00 12069.00 12953.00 12743.00 10450.00 6596.30 3409.20 1504.00 479.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7209.10 7254.10 7366.50 7538.50 7789.60 8136.90 8630.60 9310.30 10221.00 11322.00 12480.00 13136.00 11657.00 7995.80 4476.70 2259.30 1067.40 391.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|