IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[ISSUEDATE]
[MANUFAC] AIMLITE
[LUMINAIRE] FSBM-PS300-3C-XX-T5-240W-22K
[LUMCAT] FSBM-PS300-3C-XX-T5-240W-22K
[LAMP] 29424 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Outdoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 0.29 0.29 0
1 1 241.328
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180 202.5 225 247.5 270 292.5 315 337.5 360
2941.70 2950.70 2985.70 3054.20 3170.10 3362.20 3705.40 4172.60 4696.70 5457.20 6575.70 7839.70 8379.40 7252.70 4704.80 2251.30 950.99 313.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2950.70 2985.00 3052.60 3167.00 3360.70 3707.40 4192.80 4697.60 5367.20 6405.30 7736.20 8878.20 8802.70 6658.80 3335.00 1305.30 390.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2953.00 2990.60 3062.30 3182.70 3377.00 3715.00 4217.70 4707.70 5265.20 6179.10 7567.70 9243.50 10329.00 8954.00 4969.80 1763.20 369.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2953.80 2998.80 3078.80 3203.60 3402.40 3760.30 4265.50 4751.90 5369.50 6333.70 7807.30 9555.00 9752.20 6653.80 2952.40 1073.60 261.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2954.60 3003.10 3084.70 3206.10 3406.70 3768.60 4264.20 4759.10 5423.90 6436.60 8010.50 9586.60 8665.20 4773.50 1722.00 665.95 173.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2951.40 2997.40 3074.10 3195.80 3391.20 3730.70 4225.50 4711.00 5311.20 6258.50 7718.00 9567.80 9962.50 6908.50 3064.30 1112.70 288.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2949.90 2988.50 3063.00 3183.20 3371.90 3687.70 4173.60 4670.40 5217.30 6111.60 7479.80 9210.80 10448.00 9145.10 5011.00 1671.50 403.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2947.70 2983.40 3056.50 3169.50 3353.50 3676.80 4153.00 4661.80 5305.40 6327.00 7688.60 8897.80 8829.80 6553.90 3305.10 1299.60 372.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2946.90 2981.10 3051.80 3158.60 3341.50 3664.30 4122.60 4637.00 5354.30 6440.40 7770.70 8423.00 7207.70 4642.40 2259.20 937.25 234.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2949.90 2984.80 3051.10 3157.80 3324.90 3614.80 4051.50 4532.10 5141.00 6102.60 7454.10 8782.00 8919.40 6912.00 3681.20 1475.90 423.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2953.60 2989.30 3055.60 3158.60 3317.60 3568.90 3972.50 4426.30 4901.90 5645.80 6839.90 8535.10 10184.00 9668.80 5640.50 2016.70 518.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2956.60 3000.50 3073.40 3180.20 3333.20 3586.50 3986.50 4425.70 4908.10 5625.90 6796.30 8694.20 10131.00 7819.70 3592.90 1328.10 407.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2963.20 3016.30 3097.60 3212.50 3378.90 3644.90 4064.40 4499.20 5012.20 5765.10 7039.50 8921.30 9266.90 5722.90 2105.60 814.35 246.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2961.20 3012.50 3095.90 3213.20 3383.60 3653.90 4068.50 4513.60 4997.00 5705.30 6873.80 8738.70 10086.00 7691.00 3474.00 1260.70 360.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2960.40 3003.60 3081.70 3199.80 3371.20 3648.90 4070.10 4528.30 4993.90 5719.50 6884.60 8554.80 10187.00 9758.30 5763.70 2118.20 483.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2958.90 2999.60 3072.20 3189.80 3373.20 3682.20 4128.10 4609.90 5243.90 6227.60 7558.20 8783.60 8960.50 7101.50 3799.10 1547.90 460.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2941.70 2950.70 2985.70 3054.20 3170.10 3362.20 3705.40 4172.60 4696.70 5457.20 6575.70 7839.70 8379.40 7252.70 4704.80 2251.30 950.99 313.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|