IESNA:LM-63-2002
[TEST] Normalized from 15151303.03
[TESTLAB] UL Verification Services Inc.
[ISSUEDATE] 2/7/2024
[TESTDATE] 2/7/2024
[MANUFAC] Express Imaging Systems LLC dba Evluma
[LUMCAT] AX-100-27-5-D
[LUMINAIRE] AreaMax, 100W, 2700K CCT, Type V, Dome lens
[LAMP] One LED COB
[OTHER] 25 C, 120.139 V, 0.861061 A, 103.232 W, 0.997919 PF, 59.9703 H
[OTHER] This test was performed using the calibrated photodetector met
[MORE] hod of absolute photometry.
[FILEGENINFO] 1.10000
TILT=NONE
1 -1 .969 73 20 1 1 0 0 0
1 1 100
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5 125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 145 147.5 150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5 175 177.5 180
0 5 15 25 35 45 55 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
1256.0 1253.5 1251.5 1248.3 1246.7 1243.8 1238.4 1230.8 1220.6 1217.6 1222.4 1229.0 1239.7 1261.1 1308.3 1411.2 1615.8 1929.9 2301.0 2673.7 3019.4 3336.8 3609.2 3786.9 3805.7 3621.2 3208.5 2589.4 1860.2 1191.8 714.3 422.2 257.5 167.2 110.9 73.8 48.9 32.4 21.6 14.9 10.5 7.8 6.1 5.0 4.9 5.1 5.2 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
|