IESNA:LM-63-2002
[TEST] GO-2000A_V1 SYSTEM
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2021-07-26
[ISSUEDATE] 2021-07-27 12:20:55
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[MANUFAC] STANPRO LS
[LUMINAIRE] CLTD11-R20W-A-5CWH-50K-68972
[LUMCAT] CLTD11-R20W-A-5CWH-50K-68972
[LAMP] 1569 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.9 -0.9 0.25
1 1 20
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
384.36 376.15 367.94 359.74 351.53 343.32 335.11 314.12 293.13 272.14 251.15 230.16 209.17 188.81 168.46 148.11 127.76 107.40 87.05 75.49 63.93 52.37 40.81 29.25 17.69 20.73 23.77 26.81 29.86 32.90 35.94 36.69 37.45 38.20 38.96 39.71 40.00
384.36 376.21 367.95 359.19 350.04 340.65 331.07 314.19 292.33 270.53 248.77 227.13 205.67 185.21 165.43 145.83 126.37 107.05 87.80 75.47 63.17 50.89 38.64 26.42 19.78 21.94 24.24 26.73 29.41 32.24 34.45 35.50 36.43 37.36 38.46 39.45 40.00
384.36 377.42 369.06 359.59 348.92 337.09 324.45 310.92 295.35 271.39 247.53 224.22 201.50 179.55 158.95 139.79 121.20 103.12 85.29 71.14 57.12 43.30 29.67 23.78 24.06 24.81 26.10 27.75 29.70 31.18 32.65 34.31 36.03 37.28 38.21 39.37 40.00
384.36 379.45 372.11 362.83 351.29 337.82 322.48 305.03 286.47 266.64 246.11 224.67 201.23 176.90 154.60 134.71 116.80 100.06 84.19 61.90 35.03 14.53 16.17 21.16 25.11 25.39 26.03 27.45 28.94 30.56 32.22 33.93 35.76 37.50 38.52 39.40 40.00
384.36 382.36 377.59 370.08 360.14 347.78 332.56 315.27 295.78 274.45 251.51 227.41 203.23 179.56 156.90 136.37 117.69 100.36 57.55 8.79 4.87 2.69 15.10 31.00 27.77 26.10 26.36 27.87 29.40 31.26 33.07 34.85 36.53 37.84 38.68 39.00 40.00
|