IESNA:LM-63-2002
[TEST] GO-2000A_V1 SYSTEM
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2021-07-26
[ISSUEDATE] 2021-07-26 17:10:31
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[MANUFAC] STANPRO LS
[LUMINAIRE] CLTD11-R20W-A-5CWH-40K-68972
[LUMCAT] CLTD11-R20W-A-5CWH-40K-68972
[LAMP]1682 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.9 -0.9 0.25
1 1 20
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
408.75 400.01 391.26 382.52 373.77 365.03 356.28 334.22 312.16 290.10 268.04 245.98 223.92 202.75 181.57 160.40 139.23 118.06 96.88 84.05 71.22 58.39 45.56 32.72 19.89 22.95 26.01 29.06 32.12 35.18 38.24 39.04 39.84 40.65 41.45 42.25 43.00
408.75 400.17 391.22 381.91 372.16 362.20 351.94 334.08 311.17 288.22 265.37 242.61 220.02 198.67 178.13 157.78 137.61 117.57 97.61 83.83 70.08 56.36 42.69 29.06 21.60 23.83 26.21 28.79 31.54 34.46 36.72 37.82 38.81 39.80 40.95 41.99 43.00
408.75 401.35 392.51 382.45 371.09 358.66 344.97 330.53 314.04 288.91 263.71 239.12 215.20 192.11 170.58 150.59 131.30 112.54 94.10 78.43 62.90 47.58 32.49 25.87 26.08 26.78 28.02 29.73 31.73 33.31 34.88 36.64 38.42 39.75 40.70 41.94 43.00
408.75 403.58 395.83 386.03 373.81 359.41 343.03 324.89 304.87 283.98 262.21 239.50 214.70 189.03 165.47 144.45 125.64 108.23 91.78 67.31 37.87 15.61 17.42 22.87 27.14 27.39 27.95 29.41 31.01 32.71 34.46 36.25 38.17 39.99 41.04 41.98 43.00
408.75 406.75 401.79 393.98 383.60 370.26 354.51 335.82 315.43 292.83 268.55 243.02 217.41 192.51 168.59 146.48 126.49 107.95 61.84 9.30 5.03 2.94 16.14 33.34 29.94 28.14 28.44 29.91 31.53 33.54 35.43 37.23 38.99 40.38 41.21 41.55 43.00
|