IESNA:LM-63-2002
[TEST] GO-2000A_V1 SYSTEM
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2021-07-26
[ISSUEDATE] 2021-07-26 16:16:57
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[MANUFAC] STANPRO LS
[LUMINAIRE] CLTD11-R20W-A-5CWH-30K-68972
[LUMCAT] CLTD11-R20W-A-5CWH-30K-68972
[LAMP] 1604 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.9 -0.9 0.25
1 1 20.3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
380.11 372.75 365.39 358.03 350.67 343.31 335.95 316.88 297.81 278.73 259.66 240.59 221.52 200.40 179.28 158.16 137.04 115.92 94.80 82.27 69.73 57.19 44.66 32.12 19.59 22.29 24.99 27.70 30.40 33.10 35.81 36.50 37.19 37.88 38.57 39.26 39.00
380.11 372.83 365.34 357.40 349.12 340.62 331.88 316.46 296.35 276.29 256.31 236.34 216.56 196.17 175.40 154.81 134.42 114.19 94.03 80.74 67.47 54.23 41.06 27.96 20.74 22.79 24.95 27.28 29.80 32.40 34.37 35.32 36.18 37.04 38.08 39.00 39.00
380.11 373.86 366.09 357.50 347.54 336.44 324.47 311.86 297.12 274.56 252.21 230.08 208.56 187.91 167.38 147.24 127.68 108.71 90.05 75.04 60.15 45.44 31.01 24.67 24.86 25.47 26.59 28.13 29.99 31.40 32.78 34.31 35.90 36.99 37.81 38.93 39.00
380.11 375.63 368.89 360.00 348.87 335.98 321.13 304.55 286.61 267.51 247.62 226.85 204.07 180.40 158.83 139.61 121.63 104.06 87.41 63.98 35.91 14.80 16.56 21.75 25.88 26.19 26.68 27.90 29.32 30.80 32.35 33.94 35.63 37.26 38.11 38.94 39.00
380.11 378.17 373.66 366.47 356.51 344.57 329.59 312.81 294.06 273.10 250.79 227.29 203.49 180.15 158.12 138.06 119.47 102.24 59.46 8.67 4.64 2.76 15.08 31.77 28.55 26.80 27.00 28.27 29.74 31.57 33.27 34.83 36.34 37.58 38.25 38.69 39.00
|