IESNA:LM-63-2002
[TEST] GO-2000A_V1 SYSTEM
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2021-07-26
[ISSUEDATE] 2021-07-26 15:56:07
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[MANUFAC] STANPRO LS
[LUMINAIRE] CLTD11-R20W-A-5CWH-27K-68972
[LUMCAT] CLTD11-R20W-A-5CWH-27K-68972
[LAMP] 1480 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.9 -0.9 0.25
1 1 20.4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
357.10 349.72 342.34 334.96 327.58 320.20 312.82 293.72 274.62 255.53 236.43 217.33 198.23 178.89 159.55 140.21 120.87 101.53 82.19 71.24 60.30 49.35 38.41 27.46 16.52 19.50 22.48 25.46 28.44 31.42 34.40 34.89 35.38 35.87 36.36 36.85 37.00
357.10 350.10 342.46 334.75 326.56 318.09 309.44 294.15 274.29 254.42 234.61 214.87 195.28 176.05 157.17 138.48 119.94 101.50 83.11 71.42 59.74 48.09 36.48 24.89 18.63 20.77 23.05 25.49 28.10 30.84 32.86 33.62 34.31 35.00 35.82 36.58 37.00
357.10 350.94 343.75 335.17 325.76 315.22 303.55 291.43 277.46 255.57 233.77 212.37 191.40 171.12 151.80 133.29 115.38 97.95 80.74 67.32 54.00 40.92 28.10 22.50 22.71 23.35 24.50 26.08 28.05 29.62 31.02 32.43 33.84 34.81 35.47 36.43 37.00
357.10 352.94 346.54 338.40 328.19 315.62 301.85 286.42 269.59 251.66 232.97 213.41 191.76 169.09 148.18 129.33 112.07 95.67 80.09 58.18 31.72 12.60 14.82 19.82 23.48 23.67 24.33 25.63 27.02 28.56 30.13 31.77 33.39 34.88 35.66 36.40 37.00
357.10 355.59 351.39 345.01 335.75 324.69 311.27 295.70 278.38 259.07 238.04 216.29 194.12 172.27 151.18 131.35 113.31 96.65 54.98 8.35 4.55 2.49 15.17 29.86 26.51 24.86 25.16 26.47 28.09 29.94 31.62 33.18 34.42 35.95 36.61 37.07 37.00
|