IESNA:LM-63-2002
[TEST] PR-19087
[TESTLAB]
[TESTDATE] 5 November 2019
[ISSUEDATE] 2019-11-5 16:31:35
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0 890lm
[OTHER] EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] CLBN8-R13W-A-40K 68022
[LUMCAT] CLBN8-R13W-A-40K 68022
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Surface
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.75 -0.75 0.2
1 1 12.2275
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
252.33 251.81 248.79 243.22 236.34 226.98 215.89 203.34 189.21 173.42 157.48 140.97 124.83 108.72 93.36 79.16 65.54 53.36 42.26 32.50 24.10 17.07 11.40 7.00 3.80 1.43 0.32 0.32 0.33 0.33 0.35 0.37 0.36 0.37 0.38 0.44 0.00
252.33 251.79 248.60 243.36 236.19 226.77 215.79 203.27 188.72 173.31 157.03 140.50 124.16 108.33 93.07 78.68 65.22 52.98 41.99 32.26 23.90 16.90 11.11 6.07 2.63 0.53 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 0.45 0.00
252.33 251.56 248.63 243.17 235.88 226.40 215.49 202.46 188.19 172.52 156.51 140.01 123.36 107.65 92.46 77.98 64.68 52.49 41.49 31.79 23.46 16.59 11.07 4.46 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.38 0.40 0.45 0.00
252.33 251.43 248.17 242.96 235.43 225.99 214.72 201.92 187.51 171.80 155.78 139.12 122.88 106.93 91.68 77.38 63.99 51.83 40.84 31.25 23.04 16.20 10.58 5.20 1.44 0.31 0.32 0.34 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 0.43 0.00
252.33 251.78 248.57 242.89 235.59 226.37 215.09 202.14 187.40 172.37 155.91 139.32 122.88 107.03 91.71 77.31 63.97 51.81 40.83 31.19 22.94 16.07 10.59 6.22 2.91 0.24 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.27 0.31 0.37 0.44 0.00
|