IESNA:LM-63-2002
[TEST]P709390
[MORE]REPORT IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G3-2303-941-5, G3-2104-222-6)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]3/5/2020
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - CORELITE
[LUMCAT]DL2W-WB-M-125U-075D-940-UNV-STD-W-WM-4
[LUMINAIRE]CORELITE DISCREET DL2W WALL MOUNT LED LUMINAIRE
[MORE]DOWNLIGHT 750 LUMENS PER FOOT
[MORE]UPLIGHT 1250 LUMENS PER FOOT
[_DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_LIFETIME_TM21_2021] L70 > 60,000 HOURS / L90 = 42,300 HOURS
[_LIFETIME_TM21_2011] L70 > 60,000 HOURS / L90 = 42,000 HOURS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 4000K
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Architectural, Amusement, Classroom, Commercial, Corridor, Educational, Entertainment, Gymnasium, Hospitality, Hotel, Office, Retail, Ambient, Decorative, Direct - Indirect, Linear, Task
[_SEARCH_MOUNTING] WALL
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS] 8647
TILT=NONE
1 -1 1 73 19 1 1 4 0.166667 0
1 1 71.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5
125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 145 147.5
150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5
175 177.5 180
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
2207.7 2209.4 2218.3 2216 2215.1 2202.4 2170.7 2116.5 2077.6 2026.8
1947.4 1833.1 1739.9 1651 1484.9 1286.1 1143 972 654.1 328.9
226.5 166.4 108 65.6 40.2 36.8 31.8 27.9 25.4 22
18 14.2 11.6 9.1 5.3 9.3 38 45.7 41.2 96.4
190.2 306.1 422.7 414.7 492.5 572 701.7 813.8 898.3 979.5
1092.8 1207.3 1280.9 1343.4 1441.5 1521.6 1567.3 1606.2 1662.4 1713.7
1741.6 1771.2 1808.2 1842.5 1861.1 1872.1 1884.3 1886 1880.1 1870.8
1845.2 1808.6 1776.5
2207.7 2211.3 2219.7 2218.2 2216.6 2205.7 2175.4 2122.2 2079.9 2030.6
1952.6 1840.2 1751.2 1660.1 1494.3 1295.6 1145.4 983 699.2 383.8
244.8 176.1 111.7 71.5 45.4 38.6 32.7 28.8 25.9 22.9
18.5 14.7 12.1 9.6 5.3 9.3 38 45.7 41.2 99.3
196.6 309 400.5 409 485.1 568.8 696.4 812.1 894.1 978.6
1097 1207.9 1279.8 1344.9 1443.6 1520.1 1568.3 1608.1 1666.6 1716.1
1749 1777.8 1816.7 1848.6 1866.3 1879.9 1893.8 1894.7 1889.6 1879.4
1854.7 1815.4 1776.5
2207.7 2213.2 2221.1 2220.3 2218 2209 2180.1 2128 2082.3 2034.5
1957.7 1847.4 1762.5 1669.1 1503.7 1305.1 1147.7 994 744.4 438.6
263.2 185.8 115.5 77.5 50.6 40.4 33.6 29.6 26.3 23.7
18.9 15.1 12.6 10 5.3 9.1 37 44.6 40.2 109.5
209.3 322.5 351.9 411.7 490.4 569 688 814.6 898.3 977.8
1091.7 1197.6 1270.3 1333.7 1429.9 1506.6 1555.6 1598.8 1658.2 1709.3
1740.6 1769.3 1810.3 1843.1 1860 1873.5 1886.4 1887.9 1885.4 1874.4
1849.4 1811.2 1776.5
2207.7 2207.5 2211.6 2213.4 2210.6 2203.8 2181.3 2134.8 2091.7 2045.1
1966.1 1857.2 1775.9 1681.4 1517.7 1316.7 1161.7 1007.1 768 489
318.6 231.1 135.8 85.7 58.9 46.5 34.6 29.9 26.8 24
19.4 15.2 12.7 10.2 5.3 9.1 37 43.8 41.2 128.1
226.2 324.2 316 415.5 496.7 577.9 698.6 818.8 902.5 972.7
1085.4 1191.5 1260.8 1325.9 1411.9 1490.3 1537.7 1583.3 1644.4 1700
1732.1 1760 1799.8 1833.4 1849.4 1862.1 1874.8 1878.2 1874.8 1866.3
1844.2 1808.6 1776.5
2207.7 2199.2 2198.4 2203.4 2200.2 2195.7 2181.3 2142.1 2103.4 2058
1975.5 1867.9 1790 1694.7 1533.2 1328.9 1179.6 1020.8 784.5 538
386.3 288.3 161.7 94.8 68.3 54 35.5 30 27.3 24.1
19.9 15.2 12.7 10.2 5.3 8.5 33.8 41.4 45.4 161.3
265.3 259.3 312.8 420.4 499.9 577.7 700.7 815.9 896.2 973.1
1078 1178.8 1243.9 1304.8 1387.6 1468.8 1518.7 1560.9 1623.3 1678.4
1713.1 1741 1780.7 1809.9 1825.1 1837.8 1848.4 1852 1849.4 1841
1820.9 1794.3 1776.5
2207.7 2199 2196.3 2201.9 2200 2198.8 2191.4 2159.2 2125.1 2081.3
1997.4 1889.4 1809.8 1712.6 1547.8 1340.4 1193 1033.8 792.7 549.2
398.3 293.9 163.1 94.8 69.3 54.6 35.7 30.2 27.5 24.3
20.1 15.5 12.9 10.2 5.5 8.6 33.8 38 58.1 167.2
210.3 229.8 312.8 424.2 502 577.2 692.2 802.8 872.9 946.5
1048.4 1144.5 1212.2 1271.4 1352.7 1431.4 1483.8 1530.3 1590.5 1647.2
1679.3 1708.9 1750.1 1785 1801.9 1817.1 1831.5 1837.6 1836.8 1831.7
1815.6 1793.4 1776.5
2207.7 2206.9 2205.3 2208.7 2209.9 2213.2 2211.6 2186.2 2156.6 2115.1
2031.7 1921.6 1835.2 1735 1561.4 1351.2 1201.9 1046.2 792.7 522.8
354.5 247.9 140.1 85.7 61.7 48.2 35.3 30.6 27.5 24.7
20.1 15.9 13.4 10.3 6 8.4 30.6 31.5 84.5 158.9
164.9 218.1 311.8 413.2 480.9 550.2 655.2 755.2 825.4 891.3
990.2 1085.8 1150.9 1215.1 1305.2 1387.6 1438.3 1489.9 1556.7 1615.9
1653.9 1685.2 1726.8 1760.7 1781.8 1797.9 1816.7 1826 1829.4 1826.8
1816.7 1798.5 1776.5
2207.7 2213.5 2212.8 2214.2 2217.1 2223.1 2224.9 2204.2 2178 2138
2055.6 1944.6 1853.8 1751.3 1571.9 1359 1208.4 1051.9 782 490.7
313.5 209.2 121.2 77.4 54.8 42.9 34.8 30.8 27.4 24.9
20.1 16.2 13.6 10.3 6.4 6.9 22.2 31.5 93 118.4
164.9 213.9 292.7 381.7 437.5 497.6 593.9 685.9 753.5 816.1
913.1 1009.9 1071.6 1136.7 1230.1 1313.4 1367.5 1420.8 1489.1 1553.5
1591.6 1623.7 1670.8 1712.5 1735.3 1754.7 1778.6 1794.3 1801.9 1803.6
1802.9 1791.7 1776.5
2207.7 2216.1 2216.1 2215.6 2216.7 2219.2 2217.4 2195.3 2169 2128.3
2048 1940.5 1851.9 1749.4 1572.8 1357.7 1207.5 1037.8 739.2 442
280.6 192.4 115.1 71.1 49.6 40.7 34.3 30.3 26.9 24.4
20.1 15.7 13.2 10.3 6.4 4.8 13.7 29.8 63.4 114.8
155.4 195.9 267.4 340.1 394.2 445.8 529.5 614.4 671.1 731.1
816.9 905.9 970.2 1028.5 1122.3 1212.2 1267.1 1322.1 1398.2 1468.1
1515.5 1553.5 1607.4 1655.4 1682.5 1707 1737.4 1759.4 1771.2 1778.8
1786 1784.1 1776.5
2207.7 2218.7 2219.4 2217 2216.2 2215.4 2209.9 2186.4 2160.1 2118.6
2040.5 1936.4 1850 1747.6 1573.8 1356.4 1206.5 1023.6 696.4 393.3
247.7 175.7 109 64.8 44.5 38.5 33.9 29.8 26.5 23.9
20.1 15.2 12.7 10.2 6.4 3 6.3 19 55 110.5
151.1 193.4 262.1 333.7 383.6 428.4 497.8 571.3 620.4 669.4
742.9 821.8 870.8 924.9 1008.2 1098.2 1154 1209.8 1294.6 1372
1423.5 1467.5 1533.4 1590.9 1626.4 1654.3 1696.2 1726.8 1743.8 1757.3
1771.2 1778.2 1776.5
2207.7 2216.1 2216.1 2215.6 2216.7 2219.2 2217.4 2195.3 2169 2128.3
2048 1940.5 1851.9 1749.4 1572.8 1357.7 1207.5 1037.8 739.2 442
280.6 192.4 115.1 71.1 49.6 40.7 34.3 30.3 26.9 24.4
20.1 15.7 13.2 10.3 6.4 4.6 12.7 34.7 79.3 145
188.1 237.2 307.5 377.1 422.7 465.8 533.7 596.7 637.3 675.3
735.5 795.4 835.9 879.9 949 1015.2 1068.4 1117.5 1194.2 1270.1
1324.2 1375.8 1447.8 1516.3 1557.8 1595 1645.5 1684.8 1711 1732.1
1755.4 1771.4 1776.5
2207.7 2213.5 2212.8 2214.2 2217.1 2223.1 2224.9 2204.2 2178 2138
2055.6 1944.6 1853.8 1751.3 1571.9 1359 1208.4 1051.9 782 490.7
313.5 209.2 121.2 77.4 54.8 42.9 34.8 30.8 27.4 24.9
20.1 16.2 13.6 10.3 6.4 6.5 20.1 48.8 115.2 177.8
225.1 279.2 357.2 430.3 481.9 528.4 595 656.1 693.3 727.9
779.9 827.5 857.1 887.5 937.4 993.2 1030.4 1070.1 1132.9 1201.6
1248.1 1298 1372.8 1445.1 1493.3 1536.4 1596.9 1649.1 1680.3 1707.4
1742.7 1765.5 1776.5
2207.7 2206.9 2205.3 2208.7 2209.9 2213.2 2211.6 2186.2 2156.6 2115.1
2031.7 1921.6 1835.2 1735 1561.4 1351.2 1201.9 1046.2 792.7 522.8
354.5 247.9 140.1 85.7 61.7 48.2 35.3 30.6 27.5 24.7
20.1 15.9 13.4 10.3 6 8.4 30.6 65.3 138.4 219.4
268.4 320 404.8 484.9 539 586.3 657.3 719.5 756.7 792.2
844.4 883.3 907.8 930.6 962.8 999.3 1027.2 1057.7 1107.5 1167.6
1209 1249.6 1320 1389.1 1437.3 1484.6 1551.4 1612.9 1651.8 1683.9
1727.9 1762.1 1776.5
2207.7 2199 2196.3 2201.9 2200 2198.8 2191.4 2159.2 2125.1 2081.3
1997.4 1889.4 1809.8 1712.6 1547.8 1340.4 1193 1033.8 792.7 549.2
398.3 293.9 163.1 94.8 69.3 54.6 35.7 30.2 27.5 24.3
20.1 15.5 12.9 10.2 5.5 10.3 42.3 85.4 165.9 257.7
316 368.4 446 526.3 589.7 643.8 713.4 779.9 818 852.6
904.6 948.8 973.3 991.9 1016.7 1034.8 1048.4 1067.8 1102.3 1143.1
1175.2 1210.7 1271.4 1338.6 1379.2 1429.9 1499.6 1569 1609.5 1650.1
1701.5 1745.2 1776.5
2207.7 2199.2 2198.4 2203.4 2200.2 2195.7 2181.3 2142.1 2103.4 2058
1975.5 1867.9 1790 1694.7 1533.2 1328.9 1179.6 1020.8 784.5 538
386.3 288.3 161.7 94.8 68.3 54 35.5 30 27.3 24.1
19.9 15.2 12.7 10.2 5.3 12.7 55 104.8 197.6 286
347.7 406 495.6 573.4 626.7 685.9 775.7 837.4 872.9 907.6
954.3 1001 1027.2 1048.4 1073.7 1088.3 1095.9 1103.5 1122.3 1149.4
1173.1 1201.8 1251.3 1313.8 1357 1397.5 1465.8 1536.6 1583.1 1626.2
1683.5 1737.6 1776.5
2207.7 2207.5 2211.6 2213.4 2210.6 2203.8 2181.3 2134.8 2091.7 2045.1
1966.1 1857.2 1775.9 1681.4 1517.7 1316.7 1161.7 1007.1 768 489
318.6 231.1 135.8 85.7 58.9 46.5 34.6 29.9 26.8 24
19.4 15.2 12.7 10.2 5.3 15 66.6 121.5 215.6 314.3
379.4 443.7 527.4 611.3 663.7 725.4 809.5 878.2 916.3 950.9
997.6 1041.8 1066.3 1090.8 1116 1133.3 1139.3 1143.5 1148.8 1162.9
1177.3 1198.4 1242.8 1297.4 1337.9 1381.1 1448.9 1524.6 1573.6 1625.2
1689.9 1742.7 1776.5
2207.7 2213.2 2221.1 2220.3 2218 2209 2180.1 2128 2082.3 2034.5
1957.7 1847.4 1762.5 1669.1 1503.7 1305.1 1147.7 994 744.4 438.6
263.2 185.8 115.5 77.5 50.6 40.4 33.6 29.6 26.3 23.7
18.9 15.1 12.6 10 5.3 16.3 72.9 131.3 234.6 335
398.4 466.9 554.8 635.6 692.2 751.4 831.7 893 939.5 977.6
1027.2 1069.3 1098 1119.2 1144.5 1161 1167.8 1170.3 1174.1 1179.6
1188.9 1204.1 1236.5 1288.3 1326.3 1370.3 1435.2 1506.6 1559.9 1609.7
1682.5 1743.5 1776.5
2207.7 2211.3 2219.7 2218.2 2216.6 2205.7 2175.4 2122.2 2079.9 2030.6
1952.6 1840.2 1751.2 1660.1 1494.3 1295.6 1145.4 983 699.2 383.8
244.8 176.1 111.7 71.5 45.4 38.6 32.7 28.8 25.9 22.9
18.5 14.7 12.1 9.6 5.3 17.8 80.3 137.8 248.4 348.1
417.4 480.9 574.9 656.3 711.2 770.4 845.5 903.8 951.1 992.6
1044.1 1084.7 1111.8 1133.8 1159.3 1173.1 1181.5 1184.9 1187.9 1192.5
1198.4 1210.3 1236.5 1282.8 1320 1363.1 1428.8 1501.5 1551.4 1603
1681.4 1743.5 1776.5
2207.7 2209.4 2218.3 2216 2215.1 2202.4 2170.7 2116.5 2077.6 2026.8
1947.4 1833.1 1739.9 1651 1484.9 1286.1 1143 972 654.1 328.9
226.5 166.4 108 65.6 40.2 36.8 31.8 27.9 25.4 22
18 14.2 11.6 9.1 5.3 18.6 84.5 139.5 251.5 352.3
413.2 487.6 579.1 663.3 720.8 780.8 850.7 910.1 957.5 997.2
1046.3 1091.1 1118.1 1140.1 1164.6 1179.8 1185.8 1189.1 1192.1 1193.4
1198.4 1209.4 1233.3 1276.4 1313.6 1355.1 1421.4 1487.2 1538.7 1595.4
1668.7 1734.2 1776.5
|