IESNA:LM-63-2002
[TEST]P709333
[MORE]REPORT IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G3-2303-941-1, G3-2104-222-7)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]3/5/2020
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - CORELITE
[LUMCAT]DL2W-WB-M-025U-100D-940-UNV-STD-W-WM-4
[LUMINAIRE]CORELITE DISCREET DL2W WALL MOUNT LED LUMINAIRE
[MORE]DOWNLIGHT 1000 LUMENS PER FOOT
[MORE]UPLIGHT 250 LUMENS PER FOOT
[_DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_LIFETIME_TM21_2021] L70 > 60,000 HOURS / L90 = 42,300 HOURS
[_LIFETIME_TM21_2011] L70 > 60,000 HOURS / L90 = 42,000 HOURS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 4000K
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Architectural, Amusement, Classroom, Commercial, Corridor, Educational, Entertainment, Gymnasium, Hospitality, Hotel, Office, Retail, Ambient, Decorative, Direct - Indirect, Linear, Task
[_SEARCH_MOUNTING] WALL
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS] 5637
TILT=NONE
1 -1 1 73 19 1 1 4 0.166667 0
1 1 45.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5
125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 145 147.5
150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5
175 177.5 180
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
2922.1 2922.1 2930.5 2929.9 2931.6 2916.4 2876.6 2807.2 2749.7 2692.2
2593.2 2443.2 2312.9 2186 1996.7 1716.4 1509.2 1296.8 856.6 439.3
305.6 225.3 142.8 84.4 53.9 48.9 42.3 37 32.8 29.4
24.3 19.2 15.9 12.5 7.4 4 7.4 9.1 8.5 19.2
37 61.5 84.5 81.2 97.2 111.6 137.4 162.3 177.5 193.6
216.6 238 251.5 265.9 285.3 301.2 309.6 317.3 328.7 338.6
344.5 349.6 358.3 364.4 367.8 370.3 373.1 372.8 372 370.3
364.6 356.8 350.9
2922.1 2926.6 2935.7 2935.6 2935.8 2922.9 2886 2818.3 2761.9 2701
2600.2 2455.2 2333.6 2207.4 2007 1728.9 1524.2 1309.6 925.3 509.5
329.6 238.3 148.4 93.3 61 51.4 43.7 38 34.2 30.4
24.8 19.7 16.3 12.6 7.4 4 7.4 9.1 8.5 20.5
39.1 62.8 79.3 80.1 96.2 112.2 137.4 161.5 177.5 192.8
216.6 238.8 251.5 265.9 284.3 300.1 308.6 317 328.7 338.8
345.6 351.5 359.3 365.4 368.8 371.4 374.1 375 374.1 371.6
366.7 358.5 350.9
2922.1 2931.1 2940.9 2941.4 2940.1 2929.3 2895.4 2829.4 2774.1 2709.8
2607.3 2467.3 2354.3 2228.9 2017.4 1741.3 1539.2 1322.4 993.9 579.8
353.6 251.4 154.1 102.3 68 53.9 45.1 39.1 35.6 31.5
25.3 20.2 16.8 12.7 7.4 4 7.4 9.1 8.5 21.8
41.2 65.7 69.7 81.2 97.2 113.3 137.4 161.5 177.5 193.6
214.5 236.1 250.5 264.8 282.2 298.2 307.5 315.1 327.6 337.5
343.5 349.4 357.2 364.4 367.8 370.3 373.1 373.1 373.1 370.5
365.7 357.6 350.9
2922.1 2924.3 2932 2933.8 2932.7 2924.8 2898.1 2840.2 2788.8 2724.5
2620.7 2483.8 2374.6 2250.8 2033.7 1760.9 1555 1342.6 1026.9 650.6
429.7 310.2 181.2 113.7 79.3 61.8 46.2 39.6 36 32
25.7 20.6 16.9 13 7.4 4 7.4 9.1 8.5 25.8
44.4 65.5 61.3 83.1 98.3 114.3 138.4 161.5 177.5 192.8
214.5 235 249.4 262.1 280.1 294.2 304.4 312.8 325.5 335.4
341.4 348.1 356.1 362.3 365.7 368.2 369.9 371.8 370.9 369.3
364.6 356.8 350.9
2922.1 2913.8 2918.3 2921.8 2921.4 2916.5 2898.6 2850.8 2804.3 2741.2
2636.2 2501.7 2394.8 2272.9 2052.1 1782.9 1571 1365.4 1048.1 721.5
523.3 384.1 215.5 126 92 71.5 47.1 40 36 32.4
26.2 21 16.9 13.3 7.4 4 7.4 8.2 9.5 32.3
51.8 50.9 62.4 84.1 99.3 114.6 138.4 161.5 177.5 191.9
213.5 233.3 245.2 257 274.8 290 300.1 308.6 321.3 331.4
338.2 344.1 350.9 357 360.4 362.9 365.7 365.7 365.7 364
359.3 354.2 350.9
2922.1 2913.3 2916.7 2921.9 2923 2921.5 2912 2873.9 2832.5 2772
2665.8 2529.7 2422.8 2297.5 2070.4 1800.6 1590 1386.5 1060.8 738.8
540.9 392.5 216.9 126.1 93.2 72.1 47.4 40.4 36.2 32.8
26.7 21.2 17.2 13.6 7.6 3.8 6.3 7.2 12.7 33.6
41.2 45.4 62.4 83.9 98.3 113.5 136.3 157.9 172.3 186.6
208.2 225.9 237.8 250.5 267.4 282.8 293.8 301.4 313.9 325.1
331.8 337.8 345.6 351.9 356.1 358.7 361.4 363.5 363.5 361.9
358.3 353.4 350.9
2922.1 2922.7 2927 2934.2 2937.6 2939.9 2938.3 2909.5 2873.4 2817
2709.5 2567.7 2458.5 2324.6 2088.7 1814 1612.1 1405.9 1065 702.3
482.6 335.4 185.4 113.9 82.8 63.7 46.9 40.9 36.7 33.3
27.1 21.3 17.6 13.7 8.1 3.8 6.3 6.3 16.9 31.9
32.8 43.8 62.4 81.4 94.1 108.4 128.9 149.2 162.7 175.4
195.5 214.5 227.2 239.9 257.9 273.3 284.3 293.6 307.5 318.9
326.6 332.5 341.4 347.7 351.9 355.3 358.3 360.6 361.4 360.6
359.3 355.1 350.9
2922.1 2930.5 2935.6 2943.4 2947.8 2952.4 2955.7 2933.3 2901.3 2847.9
2740.2 2595.5 2484.7 2345.9 2104.7 1824.7 1626.8 1415.9 1055.3 658.8
427.8 286.5 159.7 102.7 73.3 56.7 46.4 41 36.8 33.4
27.4 21.2 17.9 13.7 8.3 3.4 4.2 5.9 18 22.4
31.7 41.8 57.1 74.6 85.6 98.3 117.3 135.3 148 160.6
179.7 199.7 212.4 225.1 243.1 259.3 269.5 279.6 294.9 306.3
313.9 320.6 329.7 338.2 342.4 346.6 350.9 354.2 355.1 355.9
355.1 353.4 350.9
2922.1 2933.5 2938.9 2943.2 2945 2947.7 2946.3 2921.7 2890 2836.2
2731.7 2592.7 2482.4 2349.9 2113.6 1826.9 1619.3 1397.5 1004.1 594.3
383.7 262.2 151.2 94.5 66.3 54.1 45.9 40.1 35.8 32.5
26.9 20.8 17.4 13.6 7.9 3.2 3.2 6.6 12.7 22.2
30.6 39.1 52.8 67.2 78.2 88.3 104.6 121.1 132.1 143.9
161.7 178.6 191.3 203.1 220.9 238.6 250.5 260.6 275.8 289.8
299.1 306.7 317 326.8 331.8 336.9 342.4 347.3 349.8 351.5
351.9 351.7 350.9
2922.1 2936.5 2942.2 2943 2942.2 2943 2936.9 2910 2878.7 2824.6
2723.3 2590 2480 2354 2122.6 1829.2 1611.7 1379.1 952.9 529.8
339.5 238 142.8 86.3 59.2 51.6 45.5 39.1 34.9 31.5
26.4 20.3 16.9 13.5 7.4 2.7 1.1 3.6 11.6 21.1
29.6 38 51.8 65.7 75 84.3 99.3 113.3 122.6 131.9
146.9 161.3 172.3 183.3 198.7 216.2 227.2 239.1 254.7 270.8
280.1 290.2 302.2 314.5 321.3 326.3 334 340.3 344.5 347.1
349.8 350.9 350.9
2922.1 2933.5 2938.9 2943.2 2945 2947.7 2946.3 2921.7 2890 2836.2
2731.7 2592.7 2482.4 2349.9 2113.6 1826.9 1619.3 1397.5 1004.1 594.3
383.7 262.2 151.2 94.5 66.3 54.1 45.9 40.1 35.8 32.5
26.9 20.8 17.4 13.6 7.9 3 2.1 7.2 15.9 28.5
37 46.3 60.2 74.2 83.5 91.9 104.6 118.2 125.8 133.4
145.8 156.4 164.9 173.3 187.1 200.2 210.3 220.5 235.7 250.9
261 271.2 286.4 299.1 307.5 314.3 325.5 332.3 338.2 341.6
346.6 349.2 350.9
2922.1 2930.5 2935.6 2943.4 2947.8 2952.4 2955.7 2933.3 2901.3 2847.9
2740.2 2595.5 2484.7 2345.9 2104.7 1824.7 1626.8 1415.9 1055.3 658.8
427.8 286.5 159.7 102.7 73.3 56.7 46.4 41 36.8 33.4
27.4 21.2 17.9 13.7 8.3 3.4 4.2 9.3 22.2 35.3
45.4 55.6 70.8 85 95.1 104.4 117.3 128.9 137.4 144.1
154.3 162.3 169.1 175.9 184.9 196.4 204 210.7 224 236.9
246.2 256.4 270.5 284.5 293.8 303.1 314.9 325.9 331.8 336.9
343.5 348.3 350.9
2922.1 2922.7 2927 2934.2 2937.6 2939.9 2938.3 2909.5 2873.4 2817
2709.5 2567.7 2458.5 2324.6 2088.7 1814 1612.1 1405.9 1065 702.3
482.6 335.4 185.4 113.9 82.8 63.7 46.9 40.9 36.7 33.3
27.1 21.3 17.6 13.7 8.1 3.8 6.3 13.1 27.5 43.5
52.8 63 79.3 95.5 105.7 115.8 128.9 141.6 150.1 156.8
165.9 174.4 178.6 183.7 189.2 197.8 202.9 208.8 218.8 230.4
238.8 247.3 260 274.8 283.2 291.7 306.5 318.9 326.6 332.5
341.4 347.5 350.9
2922.1 2913.3 2916.7 2921.9 2923 2921.5 2912 2873.9 2832.5 2772
2665.8 2529.7 2422.8 2297.5 2070.4 1800.6 1590 1386.5 1060.8 738.8
540.9 392.5 216.9 126.1 93.2 72.1 47.4 40.4 36.2 32.8
26.7 21.2 17.2 13.6 7.6 4.2 8.5 16.9 32.8 50.5
62.4 72.5 88.8 104.6 117.3 127.5 140.6 153.2 161.7 168.5
178.6 187.1 191.3 195.5 199.7 203.8 207.1 210.5 216.6 225.5
231.4 239.1 250.5 263.4 272.7 282 294.9 309.6 318.1 325.7
335 344.1 350.9
2922.1 2913.8 2918.3 2921.8 2921.4 2916.5 2898.6 2850.8 2804.3 2741.2
2636.2 2501.7 2394.8 2272.9 2052.1 1782.9 1571 1365.4 1048.1 721.5
523.3 384.1 215.5 126 92 71.5 47.1 40 36 32.4
26.2 21 16.9 13.3 7.4 4.7 10.6 19.9 38 56.9
68.7 80.5 98.3 113.5 123.6 135.5 153.2 164.7 172.3 179
188.1 197 202.9 207.1 211.4 214.7 215.6 217.3 220.9 226.4
231.4 237.4 247.3 258.9 267.4 275.8 288.5 303.5 312.8 321.3
331.8 342.4 350.9
2922.1 2924.3 2932 2933.8 2932.7 2924.8 2898.1 2840.2 2788.8 2724.5
2620.7 2483.8 2374.6 2250.8 2033.7 1760.9 1555 1342.6 1026.9 650.6
429.7 310.2 181.2 113.7 79.3 61.8 46.2 39.6 36 32
25.7 20.6 16.9 13 7.4 5.3 13.7 23.9 43.3 63
74 88.3 104.6 120.1 131 142.9 160.6 173.1 180.7 187.5
196.6 205.4 211.4 215.6 219.8 223.4 225.1 225.1 226.2 229.1
232.5 236.7 245.2 255.5 263.1 271.6 286.4 299.5 309.6 318.9
332.9 344.9 350.9
2922.1 2931.1 2940.9 2941.4 2940.1 2929.3 2895.4 2829.4 2774.1 2709.8
2607.3 2467.3 2354.3 2228.9 2017.4 1741.3 1539.2 1322.4 993.9 579.8
353.6 251.4 154.1 102.3 68 53.9 45.1 39.1 35.6 31.5
25.3 20.2 16.8 12.7 7.4 5.5 14.8 26.6 47.6 66.6
79.3 91.9 109.9 126.4 137.4 149.2 164.9 176.5 184.9 192.6
202.9 210.5 215.6 220.7 225.1 228.7 230.4 230.4 231.4 232.9
234.6 237.1 244.1 253.6 262.1 270.5 283.2 297.4 307.5 317.7
331.8 344.1 350.9
2922.1 2926.6 2935.7 2935.6 2935.8 2922.9 2886 2818.3 2761.9 2701
2600.2 2455.2 2333.6 2207.4 2007 1728.9 1524.2 1309.6 925.3 509.5
329.6 238.3 148.4 93.3 61 51.4 43.7 38 34.2 30.4
24.8 19.7 16.3 12.6 7.4 5.7 15.9 26.8 48.6 68.9
82.4 96 113.1 130.4 140.6 152.4 168 178.6 187.1 195.5
206.1 213.7 218.8 223.8 228.3 231.7 232.5 233.3 234.6 234.8
235.7 239.1 244.1 252.4 260 269.3 282.2 296.3 306.5 315.8
331.8 344.1 350.9
2922.1 2922.1 2930.5 2929.9 2931.6 2916.4 2876.6 2807.2 2749.7 2692.2
2593.2 2443.2 2312.9 2186 1996.7 1716.4 1509.2 1296.8 856.6 439.3
305.6 225.3 142.8 84.4 53.9 48.9 42.3 37 32.8 29.4
24.3 19.2 15.9 12.5 7.4 5.9 16.9 27.9 48.6 71
84.5 97.2 115.2 131.7 142.7 154.5 170.1 179.9 189.2 196.8
207.1 215.6 219.8 224.9 229.3 232.7 233.6 233.6 234.6 235
236.7 238.4 243.1 251.3 258.9 267.4 280.1 294.2 304.4 314.5
329.7 341.6 350.9
|