IESNA:LM-63-2002
[TEST]P709326
[MORE]REPORT IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G3-2303-941-1, G3-2104-222-5)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]3/5/2020
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - CORELITE
[LUMCAT]DL2W-WB-M-025U-050D-935-UNV-STD-W-WM-4
[LUMINAIRE]CORELITE DISCREET DL2W WALL MOUNT LED LUMINAIRE
[MORE]DOWNLIGHT 500 LUMENS PER FOOT
[MORE]UPLIGHT 250 LUMENS PER FOOT
[_DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_LIFETIME_TM21_2021] L70 > 60,000 HOURS / L90 = 42,300 HOURS
[_LIFETIME_TM21_2011] L70 > 60,000 HOURS / L90 = 42,000 HOURS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 3500K
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Architectural, Amusement, Classroom, Commercial, Corridor, Educational, Entertainment, Gymnasium, Hospitality, Hotel, Office, Retail, Ambient, Decorative, Direct - Indirect, Linear, Task
[_SEARCH_MOUNTING] WALL
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS] 3163
TILT=NONE
1 -1 1 73 19 1 1 4 0.166667 0
1 1 25.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5
125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 145 147.5
150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5
175 177.5 180
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
1393 1394.6 1401 1400.8 1400 1393.6 1376 1343.6 1318 1287.6
1236 1168 1112 1048.8 944 822.6 729 629 404 211.4
145 105.8 69 41.2 26 23.6 20 17.6 16 14.4
11 8.6 7 5.4 3 2.2 7 8.6 8 18.2
35 58.2 80 76.8 92 105.6 130 153.6 168 183.2
205 225.2 238 251.6 270 285 293 300.2 311 320.4
326 330.8 339 344.8 348 350.4 353 352.8 352 350.4
345 337.6 332
1393 1396 1401.9 1402.1 1401.3 1395.6 1379.1 1347.9 1321.6 1291.5
1239.6 1171.9 1117.3 1055.9 951.6 825.5 729.4 630.9 436.9 243.8
156.1 112.6 70.8 44.9 28.7 24.5 20.4 18 16.4 14.5
11.4 9 7.4 5.8 3.4 2.2 7 8.6 8 19.4
37 59.4 75 75.8 91 106.2 130 152.8 168 182.4
205 226 238 251.6 269 284 292 300 311 320.6
327 332.6 340 345.8 349 351.4 354 354.8 354 351.6
347 339.2 332
1393 1397.4 1402.8 1403.5 1402.7 1397.7 1382.2 1352.1 1325.1 1295.4
1243.1 1175.8 1122.7 1063 959.1 828.5 729.9 632.7 469.8 276.3
167.2 119.5 72.6 48.7 31.3 25.4 20.9 18.5 16.9 14.6
11.9 9.5 7.9 6.3 3.9 2.2 7 8.6 8 20.6
39 62.2 66 76.8 92 107.2 130 152.8 168 183.2
203 223.4 237 250.6 267 282.2 291 298.2 310 319.4
325 330.6 338 344.8 348 350.4 353 353 353 350.6
346 338.4 332
1393 1393.5 1397 1398.8 1398 1394.5 1382.7 1355.8 1331 1301.1
1249.3 1181.8 1130.3 1070.9 967 835.7 737 640.5 486.3 309.1
203 147.3 85 54.3 37 29.3 21.7 18.9 17 14.9
12.3 9.6 8 6.4 4 2.5 7 8.6 8 24.4
42 62 58 78.6 93 108.2 131 152.8 168 182.4
203 222.4 236 248 265 278.4 288 296 308 317.4
323 329.4 337 342.8 346 348.4 350 351.8 351 349.4
345 337.6 332
1393 1387.8 1389 1392.1 1391.3 1389.6 1382.2 1359.3 1337.7 1307.4
1256.4 1188.5 1138.8 1079 975 844.3 746.3 650.2 497.4 342.1
247 182 101 60.6 43.7 34.2 22.6 19.2 17 15.2
12.8 9.6 8 6.4 4 2.8 7 7.8 9 30.6
49 48.2 59 79.6 94 108.4 131 152.8 168 181.6
202 220.8 232 243.2 260 274.4 284 292 304 313.6
320 325.6 332 337.8 341 343.4 346 346 346 344.4
340 335.2 332
1393 1387.5 1387.9 1391.2 1391.3 1391.8 1388.4 1369.9 1350.8 1321.1
1269.8 1200.2 1149.7 1089.1 982.8 852.6 755.2 658.2 503.2 349.8
254.6 185.1 102.1 60.8 44.6 34.5 22.8 19.4 17.2 15.4
13 9.8 8 6.4 4 2.8 6 6.8 12 31.8
39 43 59 79.4 93 107.4 129 149.4 163 176.6
197 213.8 225 237 253 267.6 278 285.2 297 307.6
314 319.6 327 333 337 339.4 342 344 344 342.4
339 334.4 332
1393 1392.5 1393.7 1396.1 1398 1400.9 1401.3 1387.7 1370.3 1342.1
1289.3 1217.1 1163 1101.4 990.3 860.7 763.7 664.5 503.7 332.3
225.7 156.6 88.3 54.9 39.7 30.3 22.3 19.5 17.7 15.5
13 10.1 8 6.4 4 2.8 6 6 16 30.2
31 41.4 59 77 89 102.6 122 141.2 154 166
185 203 215 227 244 258.6 269 277.8 291 301.8
309 314.6 323 329 333 336.2 339 341.2 342 341.2
340 336 332
1393 1396.7 1398.6 1400.2 1403 1407.4 1410 1399.4 1383.4 1356.2
1302.7 1229.2 1173.1 1110.4 996.2 866.6 769.7 666.7 497.8 311.4
198.9 132.7 76.9 49.4 35.1 26.9 21.9 19.5 17.9 15.6
12.9 10.3 8 6.4 4 2.4 4 5.6 17 21.2
30 39.6 54 70.6 81 93 111 128 140 152
170 189 201 213 230 245.4 255 264.6 279 289.8
297 303.4 312 320 324 328 332 335.2 336 336.8
336 334.4 332
1393 1398.9 1400.8 1401.6 1403 1405.6 1406 1393.2 1377.2 1349.6
1297.3 1226.8 1173.6 1109.8 997.1 866 768.3 656.9 472.9 280.3
178.4 122.5 72.4 45.5 31.6 25.9 21.4 19 17.4 15.5
12.4 10 8 6.4 4 2.2 3 6.2 12 21
29 37 50 63.6 74 83.6 99 114.6 125 136.2
153 169 181 192.2 209 225.8 237 246.6 261 274.2
283 290.2 300 309.2 314 318.8 324 328.6 331 332.6
333 332.8 332
1393 1401 1403 1403 1403 1403.8 1402 1387 1371 1343
1292 1224.4 1174 1109.2 998 865.4 767 647 448 249.2
158 112.4 68 41.6 28 24.8 21 18.6 17 15.4
12 9.6 8 6.4 4 1.8 1 3.4 11 20
28 36 49 62.2 71 79.8 94 107.2 116 124.8
139 152.6 163 173.4 188 204.6 215 226.2 241 256.2
265 274.6 286 297.6 304 308.8 316 322 326 328.4
331 332 332
1393 1398.9 1400.8 1401.6 1403 1405.6 1406 1393.2 1377.2 1349.6
1297.3 1226.8 1173.6 1109.8 997.1 866 768.3 656.9 472.9 280.3
178.4 122.5 72.4 45.5 31.6 25.9 21.4 19 17.4 15.5
12.4 10 8 6.4 4 2 2 6.8 15 27
35 43.8 57 70.2 79 87 99 111.8 119 126.2
138 148 156 164 177 189.4 199 208.6 223 237.4
247 256.6 271 283 291 297.4 308 314.4 320 323.2
328 330.4 332
1393 1396.7 1398.6 1400.2 1403 1407.4 1410 1399.4 1383.4 1356.2
1302.7 1229.2 1173.1 1110.4 996.2 866.6 769.7 666.7 497.8 311.4
198.9 132.7 76.9 49.4 35.1 26.9 21.9 19.5 17.9 15.6
12.9 10.3 8 6.4 4 2.4 4 8.8 21 33.4
43 52.6 67 80.4 90 98.8 111 122 130 136.4
146 153.6 160 166.4 175 185.8 193 199.4 212 224.2
233 242.6 256 269.2 278 286.8 298 308.4 314 318.8
325 329.6 332
1393 1392.5 1393.7 1396.1 1398 1400.9 1401.3 1387.7 1370.3 1342.1
1289.3 1217.1 1163 1101.4 990.3 860.7 763.7 664.5 503.7 332.3
225.7 156.6 88.3 54.9 39.7 30.3 22.3 19.5 17.7 15.5
13 10.1 8 6.4 4 2.8 6 12.4 26 41.2
50 59.6 75 90.4 100 109.6 122 134 142 148.4
157 165 169 173.8 179 187.2 192 197.6 207 218
226 234 246 260 268 276 290 301.8 309 314.6
323 328.8 332
1393 1387.5 1387.9 1391.2 1391.3 1391.8 1388.4 1369.9 1350.8 1321.1
1269.8 1200.2 1149.7 1089.1 982.8 852.6 755.2 658.2 503.2 349.8
254.6 185.1 102.1 60.8 44.6 34.5 22.8 19.4 17.2 15.4
13 9.8 8 6.4 4 3.2 8 16 31 47.8
59 68.6 84 99 111 120.6 133 145 153 159.4
169 177 181 185 189 192.8 196 199.2 205 213.4
219 226.2 237 249.2 258 266.8 279 293 301 308.2
317 325.6 332
1393 1387.8 1389 1392.1 1391.3 1389.6 1382.2 1359.3 1337.7 1307.4
1256.4 1188.5 1138.8 1079 975 844.3 746.3 650.2 497.4 342.1
247 182 101 60.6 43.7 34.2 22.6 19.2 17 15.2
12.8 9.6 8 6.4 4 3.4 10 18.8 36 53.8
65 76.2 93 107.4 117 128.2 145 155.8 163 169.4
178 186.4 192 196 200 203.2 204 205.6 209 214.2
219 224.6 234 245 253 261 273 287.2 296 304
314 324 332
1393 1393.5 1397 1398.8 1398 1394.5 1382.7 1355.8 1331 1301.1
1249.3 1181.8 1130.3 1070.9 967 835.7 737 640.5 486.3 309.1
203 147.3 85 54.3 37 29.3 21.7 18.9 17 14.9
12.3 9.6 8 6.4 4 3.7 13 22.6 41 59.6
70 83.6 99 113.6 124 135.2 152 163.8 171 177.4
186 194.4 200 204 208 211.4 213 213 214 216.8
220 224 232 241.8 249 257 271 283.4 293 301.8
315 326.4 332
1393 1397.4 1402.8 1403.5 1402.7 1397.7 1382.2 1352.1 1325.1 1295.4
1243.1 1175.8 1122.7 1063 959.1 828.5 729.9 632.7 469.8 276.3
167.2 119.5 72.6 48.7 31.3 25.4 20.9 18.5 16.9 14.6
11.9 9.5 7.9 6.3 3.9 3.6 14 25.2 45 63
75 87 104 119.6 130 141.2 156 167 175 182.2
192 199.2 204 208.8 213 216.4 218 218 219 220.4
222 224.4 231 240 248 256 268 281.4 291 300.6
314 325.6 332
1393 1396 1401.9 1402.1 1401.3 1395.6 1379.1 1347.9 1321.6 1291.5
1239.6 1171.9 1117.3 1055.9 951.6 825.5 729.4 630.9 436.9 243.8
156.1 112.6 70.8 44.9 28.7 24.5 20.4 18 16.4 14.5
11.4 9 7.4 5.8 3.4 3.8 15 25.4 46 65.2
78 90.8 107 123.4 133 144.2 159 169 177 185
195 202.2 207 211.8 216 219.2 220 220.8 222 222.2
223 226.2 231 238.8 246 254.8 267 280.4 290 298.8
314 325.6 332
1393 1394.6 1401 1400.8 1400 1393.6 1376 1343.6 1318 1287.6
1236 1168 1112 1048.8 944 822.6 729 629 404 211.4
145 105.8 69 41.2 26 23.6 20 17.6 16 14.4
11 8.6 7 5.4 3 4 16 26.4 46 67.2
80 92 109 124.6 135 146.2 161 170.2 179 186.2
196 204 208 212.8 217 220.2 221 221 222 222.4
224 225.6 230 237.8 245 253 265 278.4 288 297.6
312 323.2 332
|