IESNA:LM-63-2002
[TEST]P709932
[MORE]REPORT IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G3-2104-222-7)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]3/5/2020
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - CORELITE
[LUMCAT]DL2R-WB-M-100D-940-UNV-STD-W-4
[LUMINAIRE]CORELITE DISCREET DL2R RECESSED LED LUMINAIRE
[MORE]DOWNLIGHT 1000 LUMENS PER FOOT
[DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_LIFETIME_TM21_2021]L70 > 60,000 hours / L90 = 42,300 hours
[_LIFETIME_TM21_2011]L70 > 60,000 hours / L90 = 42,000 hours
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 4000K
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Architectural, Amusement, Classroom, Commercial, Corridor, Educational, Entertainment, Gymnasium, Hospitality, Hotel, Office, Retail, Ambient, Decorative, Direct - Indirect, Linear, Task
[_SEARCH_MOUNTING] RECESSED
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS]4228
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 0.166667 4 0
1 1 34.9
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
0 22.5 45 67.5 90
2679 2692.2 2697.5 2698.3 2697.5 2698.3 2692.6 2668 2639.3 2589.7
2496.8 2374.6 2273.8 2158.2 1946 1677 1477.7 1264.4 873.6 485.7
311.2 218.2 130.9 79.1 54.3 47.3 41.7 35.8 32 28.9
24.2 18.6 15.5 12.4 6.8 2.3 0
2679 2686.2 2690.9 2698.7 2703.2 2707.7 2711.6 2691.5 2662.1 2613.1
2513.9 2380.1 2278.5 2150 1928 1672.6 1492.9 1301.6 977 615.8
400.4 267.1 148 95.6 68.5 52.4 42.6 37.8 33.9 30.8
25.2 19.5 16.5 12.6 7.7 2.3 0
2679 2666.7 2669.3 2673.3 2673.3 2670.2 2657.7 2618.5 2578.2 2520.8
2424 2301.8 2205 2094 1889.8 1644.7 1447.6 1262.2 970.6 694.1
522.6 386.1 213.3 121.2 90.2 70 43.6 36.8 33 29.9
24.2 19.4 15.5 12.4 6.8 2.3 0
2679 2688.1 2697.3 2697.8 2696.3 2686.9 2656.3 2596.1 2545.7 2486.1
2391.8 2264.3 2162.2 2047.5 1851.5 1598.8 1414 1214.8 923.8 544.4
328.5 232.9 142.3 95.4 63.7 50 41.6 36 32.9 29.1
23.3 18.6 15.5 11.6 6.8 2.3 0
2679 2679 2686.8 2686.2 2687.8 2673.8 2637.3 2573.7 2521 2468.3
2377.5 2240.1 2120.5 2004.2 1830.7 1573.7 1383.6 1188.9 785.4 402.8
280.2 206.5 130.9 77.4 49.4 44.8 38.8 33.9 30.1 27
22.3 17.7 14.6 11.5 6.8 2.3 0
|