IESNA:LM-63-2002
[TEST]P709929
[MORE]REPORT IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G3-2104-222-6)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]3/5/2020
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - CORELITE
[LUMCAT]DL2R-WB-M-075D-940-UNV-STD-W-4
[LUMINAIRE]CORELITE DISCREET DL2R RECESSED LED LUMINAIRE
[MORE]DOWNLIGHT 750 LUMENS PER FOOT
[DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_LIFETIME_TM21_2021]L70 > 60,000 hours / L90 = 42,300 hours
[_LIFETIME_TM21_2011]L70 > 60,000 hours / L90 = 42,000 hours
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 4000K
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Architectural, Amusement, Classroom, Commercial, Corridor, Educational, Entertainment, Gymnasium, Hospitality, Hotel, Office, Retail, Ambient, Decorative, Direct - Indirect, Linear, Task
[_SEARCH_MOUNTING] RECESSED
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS]3164
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 0.166667 4 0
1 1 25.3
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
0 22.5 45 67.5 90
2022.6 2032.7 2033.3 2031.2 2030.4 2029.6 2024.5 2003 1979 1941
1869.4 1774 1694.9 1601 1441.8 1242.6 1105.4 937.8 638 360.3
226.9 161 99.9 59.3 40.7 35.3 31 27.3 24.2 21.9
18.4 13.9 11.6 9.4 5.8 1.6 0
2022.6 2027.4 2026.7 2028.3 2031.3 2037.4 2039.8 2021.1 1997 1960.5
1884.6 1782.4 1698.7 1604.8 1439.9 1245.3 1107.2 966.3 724.3 458.5
293.2 194.7 112.2 72 51.2 39.7 32 28.3 25.2 22.8
18.4 14.9 12.6 9.5 5.8 2.3 0
2022.6 2011 2008 2014.1 2011 2007.9 1998.4 1965.8 1932.4 1891.4
1814.2 1716.2 1646.4 1558.8 1411.8 1223.1 1088.9 941.5 726.3 515.3
384.9 290.3 160 90.9 66.9 53 33 27.5 25.2 22.1
18.4 13.9 11.6 9.4 4.9 1.6 0
2022.6 2027.9 2035.2 2034.5 2032.2 2024.5 1998.2 1950.6 1908.1 1864.6
1794.6 1693.8 1616.8 1530.8 1379.3 1197.4 1052 912.7 690.2 411.9
244.5 172 106.5 72 47.3 37.3 31 27.3 24.2 21.9
17.4 13.9 11.6 9.3 4.9 1.6 0
2022.6 2024.2 2032.3 2030.2 2029.4 2017.8 1988.7 1939 1903.4 1856.8
1784.1 1679.4 1594.1 1512.6 1360.3 1178.3 1047.2 890.5 599.2 301.4
207.5 152.4 98.9 60.1 36.8 33.7 29.1 25.6 23.3 20.2
16.5 13 10.6 8.3 4.9 1.6 0
|