IESNA:LM-63-2002
[TEST]P709926
[MORE]REPORT IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G3-2104-222-5)
[TESTLAB]INNOVATION CENTER
[ISSUEDATE]3/5/2020
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - CORELITE
[LUMCAT]DL2R-WB-M-050D-940-UNV-STD-W-4
[LUMINAIRE]CORELITE DISCREET DL2R RECESSED LED LUMINAIRE
[MORE]DOWNLIGHT 500 LUMENS PER FOOT
[DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_LIFETIME_TM21_2021]L70 > 60,000 hours / L90 = 42,300 hours
[_LIFETIME_TM21_2011]L70 > 60,000 hours / L90 = 42,000 hours
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 90
[_SEARCH_COLORTEMP] 4000K
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Architectural, Amusement, Classroom, Commercial, Corridor, Educational, Entertainment, Gymnasium, Hospitality, Hotel, Office, Retail, Ambient, Decorative, Direct - Indirect, Linear, Task
[_SEARCH_MOUNTING] RECESSED
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[_ABSOLUTELUMENS]2126
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 0.166667 4 0
1 1 16.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
0 22.5 45 67.5 90
1350.7 1358.4 1360.3 1360.3 1360.3 1361.2 1359.4 1344.8 1329.4 1302.2
1252.7 1187.2 1138.3 1075.5 967.7 839.1 743.7 627.4 434.4 241.6
153.2 109 65.9 40.3 27.1 24 20.3 18.1 16.5 14.9
11.6 9.4 7.8 6.2 3.8 1.6 0
1350.7 1353.9 1355.7 1357.3 1360.3 1364.9 1367.9 1358.1 1342.6 1316.2
1264.1 1192.3 1137.4 1076.8 965.8 840.4 746.5 648.4 487.5 308
196.8 130.6 75.4 48.7 34.7 26.3 21.3 19 17.4 15.1
12.6 10.1 7.8 6.2 3.8 1.6 0
1350.7 1342.9 1342.9 1346.6 1345.8 1345 1340 1319.6 1300.3 1270.8
1221.7 1155.6 1108.2 1050.1 949.3 822.8 728.2 635.1 487.8 347.7
260.8 193.3 105.7 61.9 45.6 35.5 22.3 18.8 16.5 14.9
12.6 9.4 7.8 6.2 3.8 1.6 0
1350.7 1355.3 1360.3 1361.1 1360.3 1355.7 1340.8 1311.8 1285.5 1256.8
1206.1 1140.9 1089.6 1032.1 931.4 803.8 707.8 613.9 461.9 274.2
164.3 117.2 70.7 47.9 30.9 24.8 20.3 18.1 16.5 14.1
11.6 9.3 7.7 6.1 3.8 0.7 0
1350.7 1352.3 1358.4 1358.2 1357.5 1351.3 1334.2 1302.8 1277.9 1248.5
1198.4 1132.5 1078.2 1017 915.3 797.6 706.8 609.9 391.7 205
140.6 102.6 66.9 40 25.2 22.9 19.4 17 15.5 13.9
10.6 8.3 6.8 5.2 2.9 0.7 0
|