IESNA:LM-63-2002
[TEST] 01032105 PUBLISHED CURVE CREATED
[TESTLAB] GE LIGHTING SOLUTIONS
[ISSUEDATE] 3/21/2001
[MANUFAC] GE LIGHTING SOLUTIONS
[MORE] www.gelightingsolutions.com
[_FILETYPE] RELATIVE
[SEARCH] AREA DECORATIVE POST TOP PTR
[LUMINAIRE] PATRIARCH
[DISTRIBUTION] XS5
[LUMCAT] PTR_07S___1DB5____
[LAMP] 1; 70W HPS, CLEAR ED23.5, VBD
[LAMPCAT] GE LU70
[BALLAST]
[BALLASTCAT]
[OTHER] HSNG: CAST HOUSING
[MORE] REFL:
[MORE] ENCL: PRISMATIC MOLDED ACRYLIC
[MORE] ACSY:
[MORE] SOCKET POSITION: FIXED
[MORE] COMMENT:
[_ABSOLUTELUMENS] NA
[_LCS]
[_BUG]
[_SUPPLYVOLTAGE]
[_AVERAGEDFILES]
TILT=NONE
1 6400 2.4474 25 36 1 1 -1.3 0.0 1.1
1 1 87
0 5 15 25 35 45 55 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 95 105 115 125 180
0 5 15 25 35 45 52.5 55 57.5 62.5 65 67.5 72.5 75 77.5 82.5 85 87.5 92.5 95 97.5 102.5 105 107.5 112.5 115 117.5 122.5 125 127.5
135 145 155 165 175 180
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
10 19 31 48 76 139 211 237 321 597 886 999 783 458 273 160 105 79 69 62 51 57 38 27 0
|