IESNA:LM-63-2002
[TEST]P587387
[MORE]TEST IS SCALED FROM IESNA LM-79-08 TEST DATA (G2-2107-308-10)
[TESTLAB]COOPER LIGHTING SOLUTIONS
[ISSUEDATE]11/30/2021
[MANUFAC] COOPER LIGHTING SOLUTIONS - STREETWORKS (FORMERLY EATON)
[LUMCAT]ACN-CA6-50-740-U-55-X-1
[LUMINAIRE]GENERATIONS POST TOP WITH NO CAGE, ACORN TOP AND TYPE V REFRACTOR
[LAMP](6) 4000K CCT, 70 CRI LEDS
[_DRIVER]ELECTRONIC DRIVER
[_INPUT_ELECTRICAL]120 VOLTS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CRI] 70
[_SEARCH_COLORTEMP] 4000K
[_SEARCH_APPLICATION] Outdoor, Architectural, Area, Landscape, Parking, Parks, Pathway, Pedestrian, Recreation
[_SEARCH_MOUNTING] Pole, Post Top
[_ABSOLUTE]DATA SHOWN IS ABSOLUTE FOR THE SAMPLE PROVIDED
[MORE]ABSOLUTE PHOTOMETRY IS BASED ON CALIBRATION FACTORS
[MORE]CREATED USING LAB LUMEN STANDARDS IN GONIOPHOTOMETER
[MORE]WITH TEST DISTANCE OF 28.75 FEET
[_ABSOLUTELUMENS]9831
TILT=NONE
6 -1 1 73 11 1 1 -1.333333 -1.333333 2.083333
1 1 54
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5
125 127.5 130 132.5 135 137.5 140 142.5 145 147.5
150 152.5 155 157.5 160 162.5 165 167.5 170 172.5
175 177.5 180
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85
90
55 55 61 72 82 92 102 111 124 135
164 192 225 257 286 315 348 412 456 502
629.1 836.1 1161.1 1664.1 2135.2 2169.2 1946.2 1754.1 1679.1 1666.1
1622.1 1544.1 1465.1 1323.1 1114.1 865.1 638.1 468 368 318
297 302 332 384 477 580 673.1 744.1 762.1 725.1
697.1 705.1 714.1 707.1 690.1 688.1 662.1 616.1 614.1 583
547 534 504 469 418 415 342 351 300 288
268 261 259
55 55 61 71 81 92 101 111 123 136
162 193 224 256 285 315 351 414 458 505
624.1 835.1 1165.1 1662.1 2134.2 2192.2 1963.2 1773.1 1679.1 1652.1
1607.1 1541.1 1460.1 1324.1 1113.1 862.1 636.1 471 366 314
296 302 330 383 475 571 654.1 708.1 724.1 696.1
688.1 703.1 708.1 697.1 680.1 683.1 662.1 614.1 616.1 581
544 533 506 469 420 417 344 349 301 288
268 261 259
55 55 61 71 82 91 101 113 124 137
160 199 231 249 270 313 368 417 466 511
603 848.1 1236.1 1630.1 2054.2 2211.2 2038.2 1929.2 1767.1 1657.1
1601.1 1535.1 1450.1 1318.1 1130.1 891.1 653.1 467 361 303
280 283 308 350 427 514 605 669.1 676.1 645.1
659.1 687.1 683.1 651.1 647.1 666.1 651.1 613.1 594 556
521 522 498 458 411 402 350 342 306 290
268 260 259
55 54 60 71 82 91 101 113 124 136
157 202 236 248 248 307 376 428 476 496
576 849.1 1276.1 1663.1 1934.2 2120.2 2149.2 2006.2 1738.1 1637.1
1577.1 1484.1 1387.1 1273.1 1132.1 913.1 673.1 473 359 299
270 271 289 324 385 467 556 616.1 627.1 615.1
637.1 660.1 647.1 613.1 615.1 641.1 628.1 596 570 528
515 503 499 462 420 382 357 333 309 291
269 260 259
55 54 61 71 81 91 102 113 125 135
157 200 235 245 246 305 373 423 478 493
575 858.1 1290.1 1667.1 1932.2 2140.2 2173.2 2018.2 1745.1 1642.1
1583.1 1489.1 1393.1 1276.1 1122.1 912.1 668.1 476 362 299
273 275 294 325 385 456 541 592 617.1 634.1
646.1 654.1 640.1 619.1 621.1 634.1 622.1 595 552 522
521 505 492 467 427 375 362 345 311 287
268 261 259
55 54 60 71 81 91 102 113 126 136
161 199 229 247 267 309 364 410 475 500
596 864.1 1254.1 1646.1 2038.2 2186.2 2019.2 1914.2 1759.1 1663.1
1616.1 1549.1 1469.1 1327.1 1132.1 902.1 661.1 487 370 308
284 286 309 350 415 494 580 628.1 652.1 687.1
700.1 694.1 679.1 671.1 669.1 656.1 641.1 623.1 573 547
545 492 502 470 431 385 368 357 311 285
268 261 259
55 54 60 71 81 91 102 112 127 137
165 195 226 255 283 309 347 407 464 499
615.1 838.1 1175.1 1655.1 2129.2 2173.2 1937.2 1774.1 1698.1 1671.1
1628.1 1567.1 1492.1 1346.1 1122.1 868.1 654.1 489 374 317
298 302 327 376 448 516 592 662.1 702.1 733.1
744.1 728.1 710.1 709.1 708.1 683.1 658.1 635.1 595 573
572 514 504 486 436 397 360 361 312 285
268 261 259
55 54 60 71 82 91 103 113 128 138
163 196 226 256 283 307 349 403 468 502
613.1 831.1 1178.1 1682.1 2131.2 2141.2 1909.2 1750.1 1680.1 1667.1
1622.1 1556.1 1475.1 1339.1 1136.1 895.1 664.1 488 371 314
297 301 329 371 436 507 581 645.1 696.1 750.1
747.1 719.1 711.1 700.1 694.1 679.1 662.1 650.1 599 568
577 532 522 487 436 406 367 353 310 286
270 260 259
55 54 61 72 82 91 103 114 127 137
161 200 233 249 266 305 359 407 470 505
584 829.1 1226.1 1638.1 2020.2 2134.2 1954.2 1830.1 1683.1 1602.1
1555.1 1497.1 1411.1 1283.1 1123.1 909.1 671.1 474 356 298
277 281 305 346 401 470 550 611 658.1 724.1
729.1 686.1 674.1 669.1 657.1 655.1 656.1 639.1 592 556
535 514 523 480 419 387 375 356 306 290
270 260 259
55 54 60 72 82 91 102 115 129 135
159 206 241 248 241 304 366 421 485 496
566 835.1 1289.1 1657.1 1900.2 2082.2 2098.2 1949.2 1690.1 1588.1
1532.1 1457.1 1373.1 1272.1 1167.1 965.1 714.1 488 355 293
265 269 286 318 364 430 494 535 589 688.1
709.1 648.1 623.1 635.1 632.1 630.1 645.1 612.1 571 546
506 502 534 482 411 376 381 362 307 292
271 260 259
55 54 60 71 82 91 103 115 129 135
159 207 243 249 237 305 363 422 485 494
561 800.1 1295.1 1647.1 1888.2 2077.2 2125.2 1944.2 1679.1 1578.1
1519.1 1440.1 1354.1 1267.1 1164.1 983.1 716.1 485 355 289
264 268 284 316 366 432 496 530 583 686.1
704.1 647.1 616.1 631.1 625.1 624.1 643.1 611 564 544
500 501 537 483 408 374 384 365 308 292
271 260 259
|