IESNA:LM-63-2002
[TEST] Goniophotometer test
[TESTLAB] UL-CCIC (Suzhou) Co.,Ltd
[TESTDATE] 2016-10-25
[ISSUEDATE] 2016-10-25
[MANUFAC] STANPRO
[LUMCAT] L1EPH-24LS2-XX-40K
[LUMINAIRE] L1EPH-24LS2-XX-40K
[LAMP] LUMINAIRE LUMENS 11727
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Sports, Warehouse, High Bay
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling, Pendant, Surface
[_SEARCH_CERTIFICATION] DLC
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 1 2 0
1 1 88.4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
4517.40 4491.60 4463.80 4377.20 4235.70 4060.40 3835.40 3563.50 3241.50 2883.70 2489.80 2084.40 1686.40 1300.80 946.20 630.80 360.20 143.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4517.40 4507.80 4465.30 4371.80 4231.70 4051.10 3825.00 3557.90 3238.40 2871.90 2471.90 2063.00 1657.90 1275.40 917.20 605.70 347.10 135.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4517.40 4505.20 4451.40 4361.30 4217.00 4034.00 3810.80 3543.50 3224.20 2850.80 2442.90 2024.20 1616.90 1231.30 882.30 577.00 325.30 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4517.40 4498.00 4433.80 4355.10 4204.20 4017.90 3788.00 3518.20 3192.20 2808.10 2394.20 1971.60 1565.80 1188.20 850.60 554.70 310.10 113.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4517.40 4475.30 4422.20 4331.80 4195.00 4004.50 3769.40 3496.60 3165.70 2775.90 2361.50 1940.50 1535.70 1164.50 830.10 539.40 297.90 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|